
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | HKLTO - 394 | 2211 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | HKLTO - 393 | 0502 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | HKLTO - 392 | 2602 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | HKLTO - 391 | 0935 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | HKLTO - 390 | 3007 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | HKLTO - 389 | 4533 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | HKLTO - 388 | 5561 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | HKLTO - 387 | 4566 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | HKLTO - 386 | 4824 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | HKLTO - 385 | 7209 |
